Size Chart

US Female Obioma Size Chart
Size Relative Size Bust Waist Hip
0 XS 32.3 24.4 34.6
2 XS 33.9 26 36.2
4 S 33.9 26 36.2
6 S 35.4 27.6 37.8
8 M 35.4 27.6 37.8
10 M 37 29.1 39.4
12 L 37 29.1 39.4
14 L 38.6 30.7 40.9
16 XL 38.6 30.7 40.9
18 XL 40.2 32.3 42.5
20 2XL 40.2 32.3 42.5
22 2XL 41.7 33.9 44.1
24 3XL 41.7 33.9 44.1
26 3XL 43.3 35.4 45.7
27 4XL 43.3 35.4 45.7
28 4XL 45.7 38.6 48
29 5XL 45.7 38.6 48
30 5XL 48 41.7 50.4
31 6XL 48 41.7 50.4
32 6XL 50.4 44.9 52.8
33 7XL 50.4 44.9 52.8
34 7XL 52.8 48 55.1
All The Measurements Are Inches
Guide des tailles Obioma
Size Relative Size Buste Taille Bassin
32 XS 82 62 88
34 XS 86 66 92
36 S 86 66 92
38 S 90 70 96
40 M 90 70 96
42 M 94 74 100
44 L 94 74 100
46 L 98 78 104
48 XL 98 78 104
50 XL 102 82 108
52 2XL 102 82 108
54 2XL 106 86 112
56 3XL 106 86 112
58 3XL 110 90 116
60 4XL 110 90 116
62 4XL 116 98 122
64 5XL 116 98 122
66 5XL 122 106 128
68 6XL 122 106 128
70 6XL 128 114 134
72 7XL 128 114 134
74 7XL 134 122 140
Toutes les mesures sont en cm

 

 

 

Male Obioma Size Chart
Size CHEST Neck Waist
34 XS 34 - 36 14.5 28 - 30  
36 S 36 - 38 15 30 - 32  
38 M 38 - 40 16 32 - 34  
40 L 40 - 42 17 34 - 36  
42 XL 42 - 44 17.5 36 - 38  
44 2XL 44 - 46 18 38 - 40  
46 3XL 46 - 48 18.5 40 - 42  
48 4XL 48 - 50 19 42 - 44  
50 5XL 50 - 52 19.5 44 - 46  
52 6XL 52 - 54 20 46 - 48  
54 7XL 54 - 56 20.5 48 - 50  
All The Measurements Are Inches